(一志愿)
-------------------------------------------------------------------
编 院 校 最低 480 479 469 459 449 439 429 419 409 399
线上 以 / / / / / / / / /
码 简 称 人数 上 470 460 450 440 430 420 410 400 394
-------------------------------------------------------------------
402 上海交大 412 99 53 39 79 65 24 24 13 11 5
409 上海海事 1160 93 78 141 326 199 142 84 55 26 16
410 上海理工 1706 5 2 41 328 335 338 249 209 131 68
411 上海杉达 39 0 0 0 0 0 0 4 6 17 12
413 上海外贸 1114 596 200 107 99 57 30 9 7 9 0
414 上海金融 1372 16 32 95 325 287 212 167 147 67 24
415 上海水产 1156 0 2 19 96 138 201 212 210 187 91
417 上海电力 1185 9 19 56 222 234 211 158 131 108 37
419 上海大学 217 0 0 1 14 21 28 43 39 44 27
421 上海中医 254 10 13 27 54 40 38 28 25 13 6
422 上海应用 1245 0 0 2 21 50 132 202 283 348 207
423 上海师大 3376 53 71 215 679 601 610 447 336 246 118
424 工技大 3929 0 6 49 308 488 641 730 681 643 383
425 上海体院 34 0 0 1 3 4 4 7 4 8 3
427 上海立信 2422 21 33 91 366 422 445 400 298 234 112
428 二工大 1015 0 0 1 23 44 135 157 229 269 157
429 上海商院 685 0 0 1 8 26 72 129 157 169 123
430 上海电机 309 0 0 1 8 13 35 44 63 82 63
431 上海政法 724 0 1 15 54 98 112 124 140 118 62
433 上外贤达 155 1 1 3 5 13 26 25 27 36 18
434 建桥学院 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
472 上师天华 6 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
474 同济同科 36 1 0 1 2 1 5 5 7 8 6
--------------------------------------------------------------------
上海市教育考试院